Fuente: Federación de Atletismo de Madrid
Velocidad. Pista Cubierta
60m FEM. PC
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 7.70 | LOPEZ MARCOS, ADRIANA | 02/07/2005 | U18F | (N) M 4951 | MADRID | CD Base | 1 | Madrid | 06/03/2021 | |
2 | 7.81 | RIBEIRO-PEREYRA CABRAL, PALOMA | 26/01/2004 | U18F | (N) M 7320 | MADRID | CD Base | 2S1 | Madrid | 06/03/2021 | |
3 | 7.86 | PARDO MUGICA, IRENE | 26/12/2005 | U18F | (N) M 5451 | MADRID | CD Base | 3S1 | Madrid | 06/03/2021 | |
4 | 9.05 | DELGADO SACRISTAN, CLAUDIA | 20/12/2003 | U20F | (T) M 8682 | MADRID | CD Base | 3C6 | Madrid | 30/01/2021 | |
5 | 9.27 | FERNANDEZ CASTILO, LEIRE | 03/06/2009 | U14F | (T) M 18259 | MADRID | CD Base | 6S5 | Madrid | 11/04/2021 | |
6 | 10.03 | RAMALHO DIAZ-CANO, ARIANE | 04/12/2009 | U14F | (T) M 18281 | MADRID | CD Base | 5S11 | Madrid | 11/04/2021 |
60m MASC. PC
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 7.16 | RODRIGUEZ SANCHEZ, ANDRES | 31/01/2004 | U18M | (N) M 13792 | MADRID | CD Base | 3C2 | Madrid | 20/03/2021 | |
2 | 7.64 | GARAVITO ECHEVERRI, SEBASTIAN | 03/01/2004 | U18M | (N) M 12973 | MADRID | CD Base | 2C5 | Madrid | 30/01/2021 | |
3 | 9.72 | BARRADA MADRIGAL, ALVARO | 12/09/2009 | U14M | (T) M 18253 | MADRID | CD Base | 8S3 | Madrid | 11/04/2021 |
200m FEM. PC
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 25.10 | LOPEZ MARCOS, ADRIANA | 02/07/2005 | U18F | (N) M 4951 | MADRID | CD Base | 1C2 | Madrid | 07/03/2021 | |
2 | 25.56 | RIBEIRO-PEREYRA CABRAL, PALOMA | 26/01/2004 | U18F | (N) M 7320 | MADRID | CD Base | 1C3 | Madrid | 07/03/2021 | |
3 | 27.12 | PASTOR MONTRUCCHIO, ALESSANDRA | 04/08/2004 | U18F | (N) M 8800 | MADRID | CD Base | 2C12 | Madrid | 13/02/2021 | |
4 | 27.32 | PARDO MUGICA, IRENE | 26/12/2005 | U18F | (N) M 5451 | MADRID | CD Base | 1C11 | Madrid | 13/02/2021 | |
5 | 27.50 | MARTIN GOMEZ, PAULA ISABEL | 31/05/2004 | U18F | (N) M 7230 | MADRID | CD Base | 2C4 | Madrid | 07/03/2021 | |
6 | 30.39 | DELGADO SACRISTAN, CLAUDIA | 20/12/2003 | U20F | (T) M 8682 | MADRID | CD Base | 4C4 | Madrid | 27/02/2021 |
200m MASC. PC
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 22.93 | RODRIGUEZ SANCHEZ, ANDRES | 31/01/2004 | U18M | (N) M 13792 | MADRID | CD Base | 1C2 | Madrid | 07/03/2021 | |
2 | 24.30 | GARAVITO ECHEVERRI, SEBASTIAN | 03/01/2004 | U18M | (N) M 12973 | MADRID | CD Base | 3C9 | Madrid | 23/01/2021 |
400m FEM. PC
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 57.24 | MARTIN GOMEZ, PAULA ISABEL | 31/05/2004 | U18F | (N) M 7230 | MADRID | CD Base | 3C2 | Madrid | 13/02/2021 | |
2 | 1:00.76 | PLAMENOVA BOGDANOVA, NATALIE | 30/04/2005 | U18F | (N) M 4253 | MADRID | CD Base | 2C2 | Madrid | 07/03/2021 | BUL |
3 | 1:00.97 | PASTOR MONTRUCCHIO, ALESSANDRA | 04/08/2004 | U18F | (N) M 8800 | MADRID | CD Base | 6C2 | Madrid | 27/02/2021 |
Velocidad. Aire Libre
50m FEM. AL
Viento superior a 2m/s
Rk | Marca | Viento | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 9.48 | FERNANDEZ CASTILLO, NOA | 15/02/2013 | U10F | (T) M 18943 | MADRID | CD Base | 1C10 | Alcorcón | 27/02/2021 | ||
2 | 9.81 | VARELA CIFRIAN, ADRIANA | 09/04/2013 | U10F | (T) M 18284 | MADRID | CD Base | 4C5 | Alcorcón | 27/02/2021 |
50m MASC. AL
Viento superior a 2m/s
Rk | Marca | Viento | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 8.92 | MARTINEZ SORIANO, BRUNO | 29/01/2012 | U10M | (T) M 17084 | MADRID | CD Base | 1S8 | Arganda del Rey | 12/06/2021 | ||
2 | 8.99 | CATALAN JAEN, GONZALO | 24/03/2013 | U10M | (T) M 18257 | MADRID | CD Base | 4C2 | Alcobendas | 20/02/2021 | ||
3 | 11.35 | PEIRADO SIRERA, LUIS | 06/04/2013 | U10M | (T) M 18280 | MADRID | CD Base | 4C6 | Madrid-VIC | 13/02/2021 |
Cronometraje manual - viento superior a 2m/s
Rk | Marca | Viento | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 8.7 | CATALAN JAEN, GONZALO | 24/03/2013 | U10M | (T) M 18257 | MADRID | CD Base | 3C14 | Alcorcón | 27/02/2021 | ||
2 | 11.0 | PEIRADO SIRERA, LUIS | 06/04/2013 | U10M | (T) M 18280 | MADRID | CD Base | 7C11 | Alcorcón | 27/02/2021 |
60m FEM. AL
Rk | Marca | Viento | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 8.66 | 0.0 | GUTIERREZ CALABUIG, LUCIA | 10/08/2009 | U14F | (T) M 9176 | MADRID | CD Base | 7C1 | Alcobendas | 13/03/2021 | |
2 | 9.14 | 1.0 | PAYNE SEYLLER, GABRIELA | 16/07/2006 | U16F | (T) M 323 | MADRID | CD Base | 3C4 | Arganda del Rey | 26/02/2021 | |
3 | 9.34 | 0.0 | FERNANDEZ CASTILO, LEIRE | 03/06/2009 | U14F | (T) M 18259 | MADRID | CD Base | 2C5 | Alcobendas | 13/03/2021 | |
4 | 9.38 | 0.0 | GARCIA CASANOVA, LIVIA | 04/04/2009 | U14F | (T) M 18266 | MADRID | CD Base | 2C9 | Arganda del Rey | 26/02/2021 | |
5 | 9.48 | 0.0 | MARTINEZ VIRSEDA, ANGELA | 21/07/2009 | U14F | (T) M 18274 | MADRID | CD Base | 1C8 | Arganda del Rey | 26/02/2021 | |
6 | 9.69 | -1.4 | BRATOS ALONSO, IRENE | 08/01/2008 | U14F | (T) M 15714 | MADRID | CD Base | 3C4 | Alcobendas | 20/02/2021 | |
7 | 9.82 | 0.0 | CABAS TELLO, ELENA | 23/01/2009 | U14F | (T) M 18255 | MADRID | CD Base | 4C8 | Arganda del Rey | 26/02/2021 | |
8 | 9.88 | 0.0 | RAMALHO DIAZ-CANO, ARIANE | 04/12/2009 | U14F | (T) M 18281 | MADRID | CD Base | 3C9 | Alcobendas | 13/03/2021 |
Viento superior a 2m/s
Rk | Marca | Viento | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 9.61 | FERRADAL CORNEJO, SOL | 27/11/2010 | U12F | (T) M 13665 | MADRID | CD Base | 6C1 | Alcobendas | 29/05/2021 |
60m MASC. AL
Rk | Marca | Viento | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 8.29 | 0.0 | PAYNE SEYLLER, LANDER | 08/01/2009 | U14M | (N) M 5905 | MADRID | CD Base | 4C1 | Alcobendas | 13/03/2021 | |
2 | 9.29 | 0.0 | SEGURA ANTON, ANTONIO | 25/04/2008 | U14M | (T) M 18283 | MADRID | CD Base | 1C3 | Alcobendas | 20/02/2021 | |
3 | 9.55 | -0.1 | BARRADA MADRIGAL, ALVARO | 12/09/2009 | U14M | (T) M 18253 | MADRID | CD Base | 2C7 | Alcobendas | 13/03/2021 |
Viento superior a 2m/s
Rk | Marca | Viento | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 8.99 | AVELLANA KASSIS, NICOLAS | 20/04/2010 | U12M | (T) M 18252 | MADRID | CD Base | 2C1 | Coslada | 04/06/2021 |
80m FEM. AL
Rk | Marca | Viento | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 11.20 | -1.0 | GUTIERREZ CALABUIG, LUCIA | 10/08/2009 | U14F | (T) M 9176 | MADRID | CD Base | 1C6 | Alcobendas | 19/03/2021 | |
2 | 11.85 | 0.0 | BRETON VALENCIA, ANA LIUBOV | 24/11/2009 | U14F | (T) M 18254 | MADRID | CD Base | 4C3 | Alcobendas | 29/05/2021 | |
3 | 11.96 | 0.1 | BRATOS ALONSO, IRENE | 08/01/2008 | U14F | (T) M 15714 | MADRID | CD Base | 5C13 | Alcobendas | 19/03/2021 | |
4 | 11.99 | -0.6 | FERNANDEZ CASTILO, LEIRE | 03/06/2009 | U14F | (T) M 18259 | MADRID | CD Base | 2C5 | Alcobendas | 19/03/2021 | |
5 | 12.03 | 0.0 | GARCIA CASANOVA, LIVIA | 04/04/2009 | U14F | (T) M 18266 | MADRID | CD Base | 3S8 | Alcobendas | 12/06/2021 | |
6 | 12.19 | -0.7 | MARTINEZ SANCHEZ, DUNIA | 29/01/2009 | U14F | (T) M 8420 | MADRID | CD Base | 5C11 | Alcobendas | 19/03/2021 | |
7 | 12.41 | 0.0 | MARTINEZ VIRSEDA, ANGELA | 21/07/2009 | U14F | (T) M 18274 | MADRID | CD Base | 7C2 | Alcobendas | 19/03/2021 | |
8 | 12.55 | 0.1 | ALMELA SAEZ, BARBARA | 27/02/2008 | U14F | (T) M 18249 | MADRID | CD Base | 8C13 | Alcobendas | 19/03/2021 | |
9 | 12.66 | -0.5 | CABAS TELLO, ELENA | 23/01/2009 | U14F | (T) M 18255 | MADRID | CD Base | 2C6 | Getafe | 02/05/2021 | |
10 | 13.14 | 0.0 | RAMALHO DIAZ-CANO, ARIANE | 04/12/2009 | U14F | (T) M 18281 | MADRID | CD Base | 6C1 | Alcobendas | 19/03/2021 | |
11 | 13.17 | 0.1 | KAWECKI BARBA, MARTINA | 06/06/2009 | U14F | (T) M 18270 | MADRID | CD Base | 5C11 | Colmenar Viejo | 25/04/2021 |
80m MASC. AL
Rk | Marca | Viento | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 10.76 | 0.1 | PAYNE SEYLLER, LANDER | 08/01/2009 | U14M | (N) M 5905 | MADRID | CD Base | 1C3 | Alcobendas | 19/03/2021 | |
2 | 10.98 | 1.2 | SANTOS PASTOR, TAREKEGN | 24/11/2008 | U14M | (T) M 18286 | MADRID | CD Base | 3C1 | Alcobendas | 29/05/2021 | |
3 | 12.55 | 0.1 | BARRADA MADRIGAL, ALVARO | 12/09/2009 | U14M | (T) M 18253 | MADRID | CD Base | 7C3 | Alcobendas | 19/03/2021 | |
4 | 12.61 | 1.7 | ARRANZ BALAN, DANIEL | 23/07/2009 | U14M | (T) M 8324 | MADRID | CD Base | 6C1 | Alcobendas | 19/03/2021 | |
5 | 13.61 | 0.2 | FRITZSCH GUTIERREZ, GUILLERMO | 06/05/2009 | U14M | (T) M 18261 | MADRID | CD Base | 8S11 | Alcobendas | 12/06/2021 |
Viento superior a 2m/s
Rk | Marca | Viento | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 13.08 | 3.6 | FRITZSCH GUTIERREZ, GUILLERMO | 06/05/2009 | U14M | (T) M 18261 | MADRID | CD Base | 6C6 | Alcobendas | 19/03/2021 | |
2 | 13.36 | 3.6 | GARCIA GARCIA, LEO | 17/09/2009 | U14M | (T) M 18265 | MADRID | CD Base | 7C4 | Alcobendas | 19/03/2021 |
100m FEM. AL
Rk | Marca | Viento | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 12.53 | 0.3 | RIBEIRO-PEREYRA CABRAL, PALOMA | 26/01/2004 | U18F | (N) M 7320 | MADRID | CD Base | 1C1 | Alcalá de Henares | 18/04/2021 | |
2 | 12.74 | 0.3 | PARDO MUGICA, IRENE | 26/12/2005 | U18F | (N) M 5451 | MADRID | CD Base | 2C1 | Alcalá de Henares | 18/04/2021 | |
3 | 14.26 | -0.1 | DELGADO SACRISTAN, CLAUDIA | 20/12/2003 | U20F | (T) M 8682 | MADRID | CD Base | 3C3 | Madrid-VLL | 30/05/2021 | |
4 | 14.53 | -1.5 | CASERO OCARIZ, MARIA | 02/02/2007 | U16F | (T) M 18256 | MADRID | CD Base | 1C9 | Alcobendas | 29/05/2021 | |
5 | 14.58 | 0.0 | PAYNE SEYLLER, GABRIELA | 16/07/2006 | U16F | (T) M 323 | MADRID | CD Base | 1C3 | Alcobendas | 10/04/2021 | |
6 | 14.69 | 0.0 | ALONSO FERNANDEZ, VIOLETA | 30/10/2007 | U16F | (T) M 8327 | MADRID | CD Base | 1C10 | Alcobendas | 29/05/2021 | |
7 | 14.71 | 0.0 | MADERA FERNANDEZ, JIMENA | 21/10/2005 | U18F | (T) M 18273 | MADRID | CD Base | 2C4 | Alcobendas | 29/05/2021 | |
8 | 14.79 | 0.0 | MARTIN PALOMINO, MARIA | 25/10/2005 | U18F | (T) M 22805 | MADRID | CD Base | 3C4 | Alcobendas | 29/05/2021 | |
9 | 15.30 | -0.8 | SERRAN SEDANO, CANDELA | 01/01/2006 | U16F | (T) M 8684 | MADRID | CD Base | 6C7 | Alcobendas | 29/05/2021 |
Viento superior a 2m/s
Rk | Marca | Viento | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 12.46 | 2.6 | RIBEIRO-PEREYRA CABRAL, PALOMA | 26/01/2004 | U18F | (N) M 7320 | MADRID | CD Base | 4C1 | Móstoles | 22/05/2021 | |
2 | 12.50 | 4.8 | PARDO MUGICA, IRENE | 26/12/2005 | U18F | (N) M 5451 | MADRID | CD Base | 4C2 | Móstoles | 22/05/2021 | |
3 | 13.96 | 2.2 | DELGADO SACRISTAN, CLAUDIA | 20/12/2003 | U20F | (T) M 8682 | MADRID | CD Base | 2C3 | Coslada | 02/06/2021 | |
4 | 14.56 | 4.7 | PAYNE SEYLLER, GABRIELA | 16/07/2006 | U16F | (T) M 323 | MADRID | CD Base | 5C4 | Alcobendas | 19/03/2021 | |
5 | 15.07 | 3.1 | SERRAN SEDANO, CANDELA | 01/01/2006 | U16F | (T) M 8684 | MADRID | CD Base | 5C3 | Alcobendas | 19/03/2021 |
100m MASC. AL
Rk | Marca | Viento | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 11.28 | 0.1 | RODRIGUEZ SANCHEZ, ANDRES | 31/01/2004 | U18M | (N) M 13792 | MADRID | CD Base | 3C1 | Alcobendas | 29/05/2021 | |
2 | 11.55 | 0.0 | GARAVITO ECHEVERRI, SEBASTIAN | 03/01/2004 | U18M | (N) M 12973 | MADRID | CD Base | 3S7 | Madrid-VLL | 06/06/2021 | |
3 | 12.05 | -0.1 | SNAIDER PINTOS, ASTOR | 10/10/2006 | U16M | (N) M 8685 | MADRID | CD Base | 2C4 | Alcobendas | 29/05/2021 | |
4 | 12.93 | 0.0 | LORA PELAEZ, MATIAS DE | 09/05/2007 | U16M | (T) M 18272 | MADRID | CD Base | 2C3 | Leganés | 27/03/2021 |
150m FEM AL
Rk | Marca | Viento | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 20.91 | 0.1 | GUTIERREZ CALABUIG, LUCIA | 10/08/2009 | U14F | (T) M 9176 | MADRID | CD Base | 7C1 | Leganés | 27/03/2021 | |
2 | 22.35 | 0.9 | BRETON VALENCIA, ANA LIUBOV | 24/11/2009 | U14F | (T) M 18254 | MADRID | CD Base | 2C5 | Coslada | 04/06/2021 | |
3 | 22.52 | 0.8 | FERNANDEZ CASTILO, LEIRE | 03/06/2009 | U14F | (T) M 18259 | MADRID | CD Base | 7C5 | Leganés | 27/03/2021 | |
4 | 22.56 | 0.0 | BRATOS ALONSO, IRENE | 08/01/2008 | U14F | (T) M 15714 | MADRID | CD Base | 6C11 | Coslada | 04/06/2021 | |
5 | 23.51 | 0.0 | MARTINEZ VIRSEDA, ANGELA | 21/07/2009 | U14F | (T) M 18274 | MADRID | CD Base | 8C8 | Leganés | 27/03/2021 | |
6 | 25.16 | 0.0 | RAMALHO DIAZ-CANO, ARIANE | 04/12/2009 | U14F | (T) M 18281 | MADRID | CD Base | 8C14 | Leganés | 27/03/2021 |
150m MASC. AL
Rk | Marca | Viento | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 19.65 | 0.0 | PAYNE SEYLLER, LANDER | 08/01/2009 | U14M | (N) M 5905 | MADRID | CD Base | 3C1 | Leganés | 27/03/2021 | |
2 | 20.04 | 0.2 | SANTOS PASTOR, TAREKEGN | 24/11/2008 | U14M | (T) M 18286 | MADRID | CD Base | 3C1 | Coslada | 04/06/2021 | |
3 | 23.95 | 0.2 | ARRANZ BALAN, DANIEL | 23/07/2009 | U14M | (T) M 8324 | MADRID | CD Base | 4C2 | Coslada | 04/06/2021 |
200m FEM. AL
Rk | Marca | Viento | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 25.49 | 1.3 | RIBEIRO-PEREYRA CABRAL, PALOMA | 26/01/2004 | U18F | (N) M 7320 | MADRID | CD Base | 5S3 | Huelva | 25/07/2021 | |
2 | 27.33 | -2.2 | PASTOR MONTRUCCHIO, ALESSANDRA | 04/08/2004 | U18F | (N) M 8800 | MADRID | CD Base | 1C2 | Alcobendas | 20/06/2021 | |
3 | 27.53 | -2.2 | PARDO MUGICA, IRENE | 26/12/2005 | U18F | (N) M 5451 | MADRID | CD Base | 5C2 | Alcobendas | 20/06/2021 | |
4 | 30.38 | 1.1 | LOPEZ MARCOS, ADRIANA | 02/07/2005 | U18F | (N) M 4951 | MADRID | CD Base | 6S2 | Huelva | 25/07/2021 | |
5 | 30.65 | 0.3 | DELGADO SACRISTAN, CLAUDIA | 20/12/2003 | U20F | (T) M 8682 | MADRID | CD Base | 8C4 | Alcobendas | 24/04/2021 |
Viento superior a 2m/s
Rk | Marca | Viento | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 26.54 | 3.7 | PASTOR MONTRUCCHIO, ALESSANDRA | 04/08/2004 | U18F | (N) M 8800 | MADRID | CD Base | 3C3 | Móstoles | 22/05/2021 |
200m MASC. AL
Rk | Marca | Viento | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 0.8 | RODRIGUEZ SANCHEZ, ANDRES | 31/01/2004 | U18M | (N) M 13792 | MADRID | CD Base | 0S2 | Huelva | 25/07/2021 | ||
2 | 22.98 | 0.0 | GARAVITO ECHEVERRI, SEBASTIAN | 03/01/2004 | U18M | (N) M 12973 | MADRID | CD Base | 1S8 | Madrid-VLL | 05/06/2021 |
300m FEM. AL
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 46.83 | PAYNE SEYLLER, GABRIELA | 16/07/2006 | U16F | (T) M 323 | MADRID | CD Base | 2C7 | Madrid-AL | 24/04/2021 |
300m MASC. AL
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 41.51 | LORA PELAEZ, MATIAS DE | 09/05/2007 | U16M | (T) M 18272 | MADRID | CD Base | 5C1 | Madrid-AL | 24/04/2021 | |
2 | 44.30 | HERNANDEZ CARRION, CARLOS | 18/08/2007 | U16M | (T) M 18268 | MADRID | CD Base | 1C2 | Alcobendas | 10/04/2021 |
400m FEM. AL
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 1:00.74 | PLAMENOVA BOGDANOVA, NATALIE | 30/04/2005 | U18F | (N) M 4253 | MADRID | CD Base | 3C1 | Alcobendas | 19/06/2021 | BUL |
2 | 1:02.94 | PASTOR MONTRUCCHIO, ALESSANDRA | 04/08/2004 | U18F | (N) M 8800 | MADRID | CD Base | 4C1 | Alcalá de Henares | 18/04/2021 |
400m MASC. AL
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 52.85 | GARAVITO ECHEVERRI, SEBASTIAN | 03/01/2004 | U18M | (N) M 12973 | MADRID | CD Base | 4C2 | Alcobendas | 19/06/2021 |
Medio fondo. Pista Cubierta
500m FEM. PC
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 1:28.00 | GUTIERREZ CALABUIG, LUCIA | 10/08/2009 | U14F | (T) M 9176 | MADRID | CD Base | 5C1 | Madrid | 21/03/2021 | |
2 | 1:40.78 | MARTINEZ VIRSEDA, ANGELA | 21/07/2009 | U14F | (T) M 18274 | MADRID | CD Base | 6C5 | Madrid | 11/04/2021 |
500m MASC. PC
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 1:15.98 | PAYNE SEYLLER, LANDER | 08/01/2009 | U14M | (N) M 5905 | MADRID | CD Base | 1C1 | Madrid | 11/04/2021 |
600m FEM. PC
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 2:09.25 | GUTIERREZ CALABUIG, AMAYA | 18/08/2011 | U12F | (T) M 9173 | MADRID | CD Base | 9C2 | Madrid | 10/04/2021 |
800m FEM. PC
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 2:09.09 | MARTIN GOMEZ, PAULA ISABEL | 31/05/2004 | U18F | (N) M 7230 | MADRID | CD Base | 1C1 | Madrid | 31/01/2021 | |
2 | 2:25.09 | PLAMENOVA BOGDANOVA, NATALIE | 30/04/2005 | U18F | (N) M 4253 | MADRID | CD Base | 4C1 | Madrid | 14/03/2021 | BUL |
1.000m FEM. PC
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 3:05.34 | BLANCO REPILA, ADRIANA | 28/08/2006 | U16F | (N) M 7517 | MADRID | CD Base | 2C1 | Madrid | 14/03/2021 |
1.000m MASC. PC
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 4:14.65 | MARTINEZ SORIANO, BRUNO | 29/01/2012 | U10M | (T) M 17084 | MADRID | CD Base | 4C3 | Madrid | 10/04/2021 |
1.500m FEM. PC
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 5:31.27 | ARIAS BELZER, INGRID | 30/08/2005 | U18F | (N) M 12140 | MADRID | CD Base | 6 | Madrid | 07/03/2021 | GER |
Medio fondo. Aire libre
500m FEM. AL
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 1:24.15 | GUTIERREZ CALABUIG, LUCIA | 10/08/2009 | U14F | (T) M 9176 | MADRID | CD Base | 1C2 | Alcobendas | 12/06/2021 | |
2 | 1:36.64 | GARCIA CASANOVA, LIVIA | 04/04/2009 | U14F | (T) M 18266 | MADRID | CD Base | 2C4 | Madrid-VIC | 13/02/2021 | |
3 | 1:40.93 | MARTINEZ VIRSEDA, ANGELA | 21/07/2009 | U14F | (T) M 18274 | MADRID | CD Base | 5C3 | Alcobendas | 20/02/2021 |
500m MASC. AL
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 1:17.18 | PAYNE SEYLLER, LANDER | 08/01/2009 | U14M | (N) M 5905 | MADRID | CD Base | 1C5 | Madrid-VIC | 13/02/2021 | |
2 | 1:52.89 | MARTINEZ SORIANO, BRUNO | 29/01/2012 | U10M | (T) M 17084 | MADRID | CD Base | 8C1 | Madrid-VIC | 13/02/2021 |
600m FEM. AL
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 1:40.90 | BLANCO REPILA, ADRIANA | 28/08/2006 | U16F | (N) M 7517 | MADRID | CD Base | 1C5 | Alcobendas | 20/02/2021 | |
2 | 2:02.56 | GUTIERREZ CALABUIG, AMAYA | 18/08/2011 | U12F | (T) M 9173 | MADRID | CD Base | 6C1 | Alcobendas | 29/05/2021 | |
3 | 2:20.04 | FERRADAL CORNEJO, SOL | 27/11/2010 | U12F | (T) M 13665 | MADRID | CD Base | 7S2 | Alcobendas | 27/03/2021 |
600m MASC. AL
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
1 | 2:03.15 | GARCIA CASANOVA, SANCHO | 25/08/2010 | U12M | (T) M 13931 | MADRID | CD Base | 5C1 | Alcobendas | 20/02/2021 | |
2 | 2:27.17 | LOPEZ FUENTES, ALEX | 30/07/2011 | U12M | (T) M 15774 | MADRID | CD Base | 3S3 | Alcobendas | 27/03/2021 |
800m FEM. AL
Rk | Marca | Apellidos y nombre | Fecha Nac. | CA | NºLicen. | Delegación | Club/Colegio | Pos. | Lugar | Fecha | Nac. |
