Fuente: Federación de Atletismo de Madrid
Almela Sáez, Bárbara
Resultados Aire Libre, temporada 2021
80m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.55 | 0.1 | 8C13 | Alcobendas | Reunión de velocidad Ciudad de Alcobendas | 19/03/2021 |
Almela Sáez, Pablo
Resultados Aire Libre, temporada 2021
100m MASC. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.77 | 3.1 | 7 | Alcobendas | Reunión de velocidad Ciudad de Alcobendas | 19/03/2021 |
Alonso Fernández, Violeta
Resultados Aire Libre, temporada 2021
100m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.69 | 0.0 | 1C10 | Alcobendas | Trofeo Colegio Base | 29/05/2021 |
4x100m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Relevo | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.14 | CD Base | 6C4 | Madrid-VLL | Cto Madrid Relevos | 09/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevistas : C.SERRAN-V.ALONSO
P.RODRÍGUEZ DE RIVERA-C.CELESTINO
|
Arias Belzer, Ingrid
Resultados Aire Libre, temporada 2021
800m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:34.81 | 7S2 | Madrid-VLL | 101º Campeonato de Madrid Absoluto | 05/06/2021 |
1.500m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:39.92 | 6C1 | Alcalá de Henares | Campeonato de Madrid de Clubes Plata | 18/04/2021 |
2.000m Obst. FEM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:54.71 | 3 | Alcobendas | Trofeo Colegio Base | 29/05/2021 |
Resultados Pista Cubierta, temporada 2021
1.500m FEM. PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:31.27 | 6 | Madrid | Cto Madrid Sub 18 - Reunión FAM | 07/03/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:33.93 | 8 | Madrid | Copa de Madrid Absoluta | 20/03/2021 |
Arranz Balán, Daniel
Resultados Aire Libre, temporada 2021
80m MASC. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.61 | 1.7 | 6C1 | Alcobendas | Reunión de velocidad Ciudad de Alcobendas | 19/03/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.84 | -0.3 | 6C1 | Colmenar Viejo | Jornada de menores Colmenar Viejo | 25/04/2021 |
150m MASC. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.95 | 0.2 | 4C2 | Coslada | Jornada menores Coslada | 04/06/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.28 | 0.0 | 7C7 | Leganés | Jornada menores Leganés (sub 14, sub 16, sub 18) | 27/03/2021 |
Longitud MASC. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.77 | 1.1 | 13 | Alcobendas | Jornada menores Alcobendas | 06/02/2021 |
Avellana Kassis, Nicolás
Resultados Aire Libre, temporada 2021
60m MASC. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.99 | 2C1 | Coslada | Jornada menores Coslada | 04/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.14 | 1C3 | Alcobendas | Trofeo Colegio Base | 29/05/2021 |
Barrada Madrigal, Álvaro
Resultados Aire Libre, temporada 2021
60m MASC. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.55 | -0.1 | 2C7 | Alcobendas | Jornada menores Alcobendas - Trofeo CAP Alcobendas | 13/03/2021 |
80m MASC. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.55 | 0.1 | 7C3 | Alcobendas | Reunión de velocidad Ciudad de Alcobendas | 19/03/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.71 | -0.3 | 6S7 | Alcobendas | Cto Madrid Sub 14 1ª jornada | 12/06/2021 |
4x80m MASC. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Relevo | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | CD Base | Madrid-VLL | Cto Madrid Relevos | 09/05/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevistas : L.PAYNE-T.SANTOS-Á.BARRADA-L.GARCÍA |
Resultados Pista Cubierta, temporada 2021
60m MASC. PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.72 | 8S3 | Madrid | Cto. Madrid Sub 14 | 11/04/2021 |
Barrada Madrigal, Diego
Resultados Aire Libre, temporada 2021
Longitud MASC. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.26 | 1.3 | 15 | Alcalá de Henares | Campeonato de Madrid de Clubes Plata | 18/04/2021 |
4x100m MASC. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Relevo | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.60 | CD Base | 2C1 | Madrid-VLL | Cto Madrid Relevos | 09/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevistas : A.SNAIDER-D.BARRADA-C.HERNÁNDEZ-M.LORA |
Resultados Pista Cubierta, temporada 2021
Longitud MASC. PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.31 | 3 | Madrid | Cto Madrid Sub 18 - Reunión FAM | 07/03/2021 |
Triple Salto MASC. PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.83 | 4 | Madrid | Cto Madrid Sub 16 - Reunión FAM | 13/03/2021 |
Blanco Repila, Adriana
Resultados Aire Libre, temporada 2021
600m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:40.90 | 1C5 | Alcobendas | Jornada menores Alcobendas | 20/02/2021 |
1.000m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:01.71 | 3C1 | Alcobendas | Trofeo Colegio Base | 29/05/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:04.25 | 1 | Guadalajara | XX Reunión de Atletismo ‘Ciudad de Guadalajara’ | 16/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:04.90 | 2C1 | Madrid-VLL | Cto Madrid Sub 16 | 10/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Alcobendas | Jornada de menores (sub 16 y sub 18) Alcobendas | 10/04/2021 |
3.000m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:23.11 | 3 | Lleida | XX Campeonato de España Sub16 | 18/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:23.11 | 3 | Lleida | XX Campeonato de España Sub16 | 18/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:24.12 | 1 | Alcobendas | Cto Madrid Sub 20 - Control FAM | 19/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:36.82 | 5C1 | Alcalá de Henares | Campeonato de Madrid de Clubes Plata | 18/04/2021 |
Resultados Pista Cubierta, temporada 2021
1.000m FEM. PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:05.34 | 2C1 | Madrid | Cto Madrid Sub 16 - Reunión FAM | 14/03/2021 |
3.000m FEM. PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10.35 | 4C2 | Oviedo | XXXIV Campeonato de España Sub16 en Pista Cubierta | 21/03/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:26.25 | 5C1 | Madrid | Cto Madrid Sub 23 - 3.000m Abs - Reunión FAM | 06/02/2021 |
Blanco Repila, Jimena
Resultados Aire Libre, temporada 2021
1.500m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:46.49 | 5C2 | Los Corrales de Buelna | XIX Gran Premio Los Corrales de Buelna | 05/06/2021 |
3.000m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:55.63 | 1C1 | Alcalá de Henares | Campeonato de Madrid de Clubes Plata | 18/04/2021 |
2.000m Obst. FEM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:58.12 | 1 | Alcobendas | Trofeo Colegio Base | 29/05/2021 |
400m vallas (0,762) FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:11.42 | 5C2 | Alcobendas | Cto Madrid Sub 20 - Control FAM | 20/06/2021 |
Resultados Otros, temporada 2021
Carrera de Montaña Mujeres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40:47 | 2 | Liencres | Cto de España de Carreras de Montaña - Trail Running | 24/04/2021 |
Resultados Pista Cubierta, temporada 2021
3.000m FEM. PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:40.46 | 1C2 | Barcelona | XLIII Campeonato de España Sub18 en Pista Cubierta | 14/03/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:57.63 | 1 | Madrid | Cto Madrid Sub 20 - Cto Madrid Combinadas Sub 18 y Sub 16 - Reunión FAM | 28/02/2021 |
Bratos Alonso, Irene
Resultados Aire Libre, temporada 2021
60m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.69 | -1.4 | 3C4 | Alcobendas | Jornada menores Alcobendas | 20/02/2021 |
80m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.96 | 0.1 | 5C13 | Alcobendas | Reunión de velocidad Ciudad de Alcobendas | 19/03/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.97 | 0.0 | 5C3 | Alcobendas | Trofeo Colegio Base | 29/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.25 | -1.3 | 8S7 | Alcobendas | Cto Madrid Sub 14 1ª jornada | 12/06/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.50 | 0.0 | 5C2 | Colmenar Viejo | Jornada de menores Colmenar Viejo | 25/04/2021 |
150m FEM AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.56 | 0.0 | 6C11 | Coslada | Jornada menores Coslada | 04/06/2021 |
4x80m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Relevo | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.14 | CD Base | 7C2 | Madrid-VLL | Cto Madrid Relevos | 09/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevistas : I.BRATOS-A.BRETÓN-L.FERNÁNDEZ-L.GARCÍA |
Bretón Valencia, Ana Liubov
Resultados Aire Libre, temporada 2021
80m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.85 | 0.0 | 4C3 | Alcobendas | Trofeo Colegio Base | 29/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06 | 0.0 | 2C3 | Colmenar Viejo | Jornada de menores Colmenar Viejo | 25/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.21 | 0.1 | 7C13 | Alcobendas | Reunión de velocidad Ciudad de Alcobendas | 19/03/2021 |
150m FEM AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.35 | 0.9 | 2C5 | Coslada | Jornada menores Coslada | 04/06/2021 |
4x80m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Relevo | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.14 | CD Base | 7C2 | Madrid-VLL | Cto Madrid Relevos | 09/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevistas : I.BRATOS-A.BRETÓN-L.FERNÁNDEZ-L.GARCÍA |
Cabas Tello, Elena
Resultados Aire Libre, temporada 2021
60m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.82 | 0.0 | 4C8 | Arganda del Rey | Jornada menores Arganda | 26/02/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.87 | 0.0 | 7C6 | Alcobendas | Jornada menores Alcobendas - Trofeo CAP Alcobendas | 13/03/2021 |
80m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.66 | -0.5 | 2C6 | Getafe | Reunion de menores Dia de la Comunidad | 02/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.97 | 0.0 | 5C6 | Madrid-AL | Jornada de menores Aluche | 24/04/2021 |
Carralero Salcedo, Elena
Resultados Aire Libre, temporada 2021
60m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.62 | 2S6 | Alcobendas | Jornada Clasificatoria sub 8, sub 10 y sub 12 (Alcobendas) | 27/03/2021 |
Casero Ocáriz, María
Resultados Aire Libre, temporada 2021
100m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.53 | -1.5 | 1C9 | Alcobendas | Trofeo Colegio Base | 29/05/2021 |
60m vallas (0,762) FEM. JUV/CAD AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.68 | 0.0 | 4C4 | Alcobendas | Jornada menores Alcobendas | 06/02/2021 |
Catalán Jaén, Gonzalo
Resultados Aire Libre, temporada 2021
50m MASC. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.99 | 4C2 | Alcobendas | Jornada menores Alcobendas | 20/02/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.99 | 5C3 | Alcobendas | Jornada menores Alcobendas - Trofeo CAP Alcobendas | 13/03/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.38 | 1C5 | Madrid-VIC | Jornada de menores Vicálvaro | 13/02/2021 |
Cronometraje manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.7 | 3C14 | Alcorcón | Jornada menores Alcorcón | 27/02/2021 |
Longitud MASC. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.71 | 7 | Alcobendas | Trofeo Colegio Base | 29/05/2021 |
Celestino Perea, Claudia
Resultados Aire Libre, temporada 2021
Peso (3kg) FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.72 | 5 | Alcobendas | Jornada menores Alcobendas | 20/02/2021 |
4x100m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Relevo | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.14 | CD Base | 6C4 | Madrid-VLL | Cto Madrid Relevos | 09/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relevistas : C.SERRAN-V.ALONSO-P.RODRÍGUEZ DE RIVERA-C.CELESTINO |
Delgado Sacristán, Laura
Resultados Aire Libre, temporada 2021
100m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.96 | 2.2 | 2C3 | Coslada | Reunión Fiestas de Coslada | 02/06/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01 | 2.6 | 2C6 | Arganda del Rey | Reunión FAM Arganda 14 mayo | 14/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.26 | -0.1 | 3C3 | Madrid-VLL | Cto Madrid Sub 23 - Control FAM | 30/05/2021 |
200m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.65 | 0.3 | 8C4 | Alcobendas | Reunión FAM Alcobendas | 24/04/2021 |
Resultados Pista Cubierta, temporada 2021
60m FEM. PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.05 | 3C6 | Madrid | Reunión FAM pista cubierta sábado 30 de enero | 30/01/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.21 | 2C7 | Madrid | Reunión FAM pista cubierta domingo 24 de enero | 24/01/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | S5 | Madrid | Cto Madrid Sub 20 - Cto Madrid Combinadas Sub 18 y Sub 16 - Reunión FAM | 28/02/2021 |
200m FEM. PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.39 | 4C4 | Madrid | Cto Madrid Sub 20 - Cto Madrid Combinadas Sub 18 y Sub 16 - Reunión FAM | 27/02/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Madrid | Cto Madrid Absoluto - Control FAM | 13/02/2021 |
Fernández Castillo, Noa
Resultados Aire Libre, temporada 2021
50m FEM. AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Viento | Puesto | Lugar | Campeonato | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.48 | 1C10 | Alcorcón | Jornada menores Alcorcón | 27/02/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
